View Menu
Sweet & Salt Popcorn
Passionately popped, naturally light.
Suitable for Vegans
157 Kcal
Ingredients and Allergens
Allergens are displayed in bold below
Nutritional Information
Adults need around 2000 Kcal a day
| Table of Nutritional Information | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Energy (KJ) | 2175 | 653 |
| Energy (Kcal) | 522 | 157 |
| Fat (g) | 31.1 | 9.3 |
| of which saturates (g) | 2.2 | 0.7 |
| Carbohydrates (g) | 50.7 | 15.2 |
| of which sugars (g) | 18 | 5.4 |
| Fibre (g) | 8 | 2.4 |
| Protein (g) | 5.8 | 1.7 |
| Salt (g) | 0.81 | 0.24 |

